| 货号 | 品牌 | 规格 | 纯度/含量 | 标准价 | 优惠价 | 库存货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA22013-5g | PERFEMIKER | 5g |
99.99% trace metals basis |
¥141.12 | 登录后可见 |
|
|
|
| PA22013-10g | PERFEMIKER | 10g |
99.99% trace metals basis |
¥258.72 | 登录后可见 |
|
|
|
| PA22013-25g | PERFEMIKER | 25g |
99.99% trace metals basis |
¥489.02 | 登录后可见 |
|
|
|
| PA22013-100g | PERFEMIKER | 100g |
99.99% trace metals basis |
¥1072.12 | 登录后可见 |
|
|
| 中文名称: | 碳酸氢铯 |
| 中文别名: | 碳酸氢铯;碳酸氢铯 (metals basis) |
| 英文名称: | Cesium hydrogen carbonate |
| 英文别名: | Cesium bicarbonate;Cesium hydrogen carbonate;Caesiumbicarbonate;Carbonic acid;carbonic acid,cesium salt;Cesium hydrogen carbonate (metals basis);Cesium hydrogen carbonate,99. (metals basis);cesium,(1:x) salt;CUP Cesium Hydroden Carbonate;ZMCUDHNSHCRDBT-UHFFFAOYSA-M;cesium;hydrogen carbonate;MFCD00010961;CESIUM BICARBONATE, PURE, 99.9per cent;SCHEMBL22447;CESIUM BICARBONATE, PURE, 99.9%;CHCsO3;15519-28-5;AKOS025295078;29703-01-3;EINECS 239-554-5;cesium hydrogen carbonate;SY320429;caesium bicarbonate;Cesium hydrogencarbonate;Q5017043;Cesium hydrogencarbonate, 99.9%;DTXSID70165852 |
| CAS号: | 29703-01-3 |
| 分子式: | CHO3-.CS+ |
| 分子量: | 193.92 |
| 详细描述 | 博飞美科的碳酸氢铯,99.99% trace metals basis为铯,产品稳定,定制速度快,极大地方便了广大科研客户的使用需求。产品包装为100g。查询关键词:铯,29703-01-3,碳酸氢铯,99.99% trace metals basis,Cesium hydrogen carbonate,博飞美科,Perfemiker,上海,厂家现货。 |
本网站销售的所有产品仅用于科研等非医疗用途,非药品不可食用,不可用于人体或动物的临床诊断和治疗。我们不为个人提供产品及服务。订购,请提供企业资质。
Copyright ? 2021-2025 Canspec All Rights Reserved Shanghai CANSPEC S&T Co., Ltd.
严格禁止在未经同意的情况下转载本网站之所有信息。如需授权,请联系我司。
网页展示纯度为入库指导纯度值,各批次间存在一定差异,实际纯度以收货为准。
沪公网安备31011402010659号 |
| 沪ICP备09040904号-9