| 货号 | 品牌 | 规格 | 纯度/含量 | 标准价 | 优惠价 | 库存货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIGMA-05500-5G | Sigma-Aldrich | 5G |
|
¥1856.44 | 登录后可见 |
|
|
|
| SIGMA-05500-10G | Sigma-Aldrich | 10G |
|
¥3344.81 | 登录后可见 |
|
|
|
| SIGMA-05500-25G | Sigma-Aldrich | 25G |
|
¥7215.43 | 登录后可见 |
|
|
|
| 中文名称: | 33864-99-2 |
| 中文别名: | 阿尔新蓝 8GX;阿利新蓝 8GX;8 GX 阿利新兰;Alcian Blue8GX 阿利新蓝8GX;阿尔新蓝8GX,Sigma;亚尔襄蓝8GX;阿利新蓝;阿利辛蓝8GXBS级;阿利新兰8GX,阿尔新蓝8GX;阿利新蓝8GS;阿利新蓝ICI;爱尔新蓝8GX;国固蓝BXM;纱染蓝1 |
| 英文名称: | Alcian Blue 8GX |
| 英文别名: | Ingrain Blue 1;Alcian Blue 8GX;[[N,N',N'',N'''-[29H,31H-Phthalocyaninetetrayltetrakis[methylenethio[(dimethylamino)methylidyne]]]tetrakis[dimethylammoniumato]](2-)-N29,N30,N31,N32]copper(4+) tetrachloride;Alcian Blue;ALCIAN BLUE HIGH PURITY;Alcian Blue 8GX, certified;Alcian Blue Ingrain Blue 1;Alcian Blue 8GS;C.I. Ingrain Blue 1;alcian-blue 8gx;Alcian Blue 8GX solution;Alcian Blue 8GX, powder;Ingrain Blue 1 / Alcian Blue;Alcian Blue 8GX, Dye content 25 %;ST24046272;Alcian Blue 8GX, for microscopy (Bact., Bot., Hist.);Alcian Blue 8GX, certified by the Biological Stain Commission;Alcian Blue 8GX, BioReagent, suitable for detection of glycoproteins;Alcianblue 8GX solution, for microscopy, 1% in solution (in 3% acetic acid);C |
| CAS号: | 33864-99-2 |
| 分子式: | C56H68CL4CUN16S4 |
| 分子量: | 1298.86 |
| 详细描述 | 创赛优选商城提供的[Sigma-Aldrich]Alcian Blue 8GX CI 74240为创赛科技出品的其它生化试剂,产品稳定,定制速度快,极大地方便了广大科研客户的使用需求。产品包装为5G,安全运输。 属性: 等级:for microscopy (Bact., Bot., Hist.) 形式:powder 溶解性:methanol: water (1:1): 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue εmax:≥60 at 605-625 nm in water application(s):diagnostic assay manufacturing hematology histology 储存温度:room temp InChI key:CKLBXIYTBHXJEH-UHFFFAOYSA-J 应用: Alcian Blue 8GX被用作杂聚糖染色剂,用于对组织(如软骨和细胞外基质)中的中性、硫酸化和磷酸化粘多糖和糖胺聚糖进行染色。 查询关键词:“33864-99-2,阿尔新蓝8GX,Alcian Blue 8GX CI 74240,Sigma-Aldrich,上海,以Sigma官网为准”。 |
本网站销售的所有产品仅用于科研等非医疗用途,非药品不可食用,不可用于人体或动物的临床诊断和治疗。我们不为个人提供产品及服务。订购,请提供企业资质。
Copyright ? 2021-2025 Canspec All Rights Reserved Shanghai CANSPEC S&T Co., Ltd.
严格禁止在未经同意的情况下转载本网站之所有信息。如需授权,请联系我司。
网页展示纯度为入库指导纯度值,各批次间存在一定差异,实际纯度以收货为准。
沪公网安备31011402010659号 |
| 沪ICP备09040904号-9