| 货号 | 品牌 | 规格 | 纯度/含量 | 标准价 | 优惠价 | 库存货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA03999-1mg | PERFEMIKER | 1mg |
>98% |
¥94.08 | 登录后可见 |
|
|
|
| PA03999-5mg | PERFEMIKER | 5mg |
>98% |
¥2178.00 | 登录后可见 |
|
|
|
| PA03999-10mg | PERFEMIKER | 10mg |
>98% |
¥734.02 | 登录后可见 |
|
|
| 中文名称: | 血管紧张素 I, 人 |
| 中文别名: | 血管紧张素 I, 人;血管紧缩素 I;ANGIOTENSIN I;血管紧张素 1 (人) |
| 英文名称: | Angiotensin 1 Human,DRVYIHPFHL,Angiotensin I (human, mouse, rat) |
| 英文别名: | Angiotensin I, 5-L-isoleucine-;Angiotensin I;Angiotensin I (human, mouse, rat);Angiotensin I Ang I, Angiotensinogen (1-10);2M-DHTP;2MDTP;32379;357429;Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-His-Leu;Drolban;dromostanolone Propionate;drostanolone propionate;DRVYIHPFHL;DRVYIHPFHL-NH2;DRVYIHPFHL-OH;H-DRVYIHPFHL-OH;HUMAN;Masterid;MDHT;Re 346;rs1567;Angiotensin I (Callithrix jacchus gene angt);Angiotensin I (human);Angiotensin I (mouse);Angiotensin I (rat);Angiotensin I 5-isoleucine;Angiotensin I [Ile5];Human angiotensin I;ANGIOTENSIN I, HUMAN;CHEMBL262670;L-aspartyl-L-arginyl-L-valyl-L-tyrosyl-L-isoleucyl-L-histidyl-L-prolyl-L-phenylalanyl-L-histidyl-L-leucine;Pepsitensin;C00873;CHEBI:2718;NCGC00167129-01;Leucine, N-(N-(N-(1-(N-(N-(N-(N-(N2-L-alpha-aspartyl-L-arginyl)-L-valyl)-L-tyrosyl)-L-isoleucyl)-L-histidyl)-L-prolyl)-3-phenylalanyl)-L-histidyl)-, L-;9041-90-1;5-Isoleucine-angiotensin I;DTXSID80866222;UNII-9C880YQG7C;AKOS024456668;CS-7599;ORWYRWWVDCYOMK-HBZPZAIKSA-N;NS00074072;9C880YQG7C;Angiotensin I, isoleucine(5)-;Angiotensin I, ile(5)-;Proangiotensin;(Ile5)-Ang I;5-L-Isoleucine-angiotensin I;L-Leucine, N-(N-(N-(1-(N-(N-(N-(N-(N2-L-alpha-aspartyl-L-arginyl)-L-valyl)-L-tyrosyl)-L-isoleucyl)-L-histidyl)-L-prolyl)-L-phenylalanyl)-L-histidyl)-;AC1MIWSO;HY-P1032;MFCD00167405;D-R-V-Y-I-H-P-F-H-L;(Ile5)-Angiotensin I;Q32039285;L-alpha-aspartyl-L-arginyl-L-valyl-L-tyrosyl-L-isoleucyl-L-histidyl-L-prolyl-L-phenylalanyl-L-histidyl-L-leucine;Angiotensins; Angiotonin;484-42-4;Angiotensin 1 (Human);Angiotensin 1 Human;5-Ile-angiotensin I;L-Asp-L-Arg-L-Val-L-Tyr-L-Ile-L-His-L-Pro-L-Phe-L-His-L-Leu;Angiotensin 1 Human,DRVYIHPFHL,Angiotensin I (human, mouse, rat) |
| CAS号: | 484-42-4 |
| 分子式: | C62H89N17O14 |
| 分子量: | 1296.48 |
| 详细描述 | 博飞美科的血管紧张素 1 (人),>98%为多肽合成,产品稳定,定制速度快,极大地方便了广大科研客户的使用需求。产品包装为10mg。查询关键词:多肽合成,484-42-4,血管紧张素 1 (人),>98%,Angiotensin 1 Human,DRVYIHPFHL,Angiotensin I (human, mouse, rat),博飞美科,Perfemiker,上海,厂家现货。 |
本网站销售的所有产品仅用于科研等非医疗用途,非药品不可食用,不可用于人体或动物的临床诊断和治疗。我们不为个人提供产品及服务。订购,请提供企业资质。
Copyright ? 2021-2025 Canspec All Rights Reserved Shanghai CANSPEC S&T Co., Ltd.
严格禁止在未经同意的情况下转载本网站之所有信息。如需授权,请联系我司。
网页展示纯度为入库指导纯度值,各批次间存在一定差异,实际纯度以收货为准。
沪公网安备31011402010659号 |
| 沪ICP备09040904号-9