
简介:氨苄西林钠,Ampicillin sodium是一种广谱β-内酰胺类抗生素,可对抗多种革兰氏阳性和革兰氏阴性细菌 (bacteria)。
氨苄西林钠物理化学性质:
|
沸点 |
683.9oC at 760 mmHg |
|
熔点 |
215 °C (dec.)(lit.) |
|
分子式 |
C16H18N3NaO4S |
|
分子量 |
371.387 |
|
精确质量 |
371.091583 |
|
PSA |
140.86 |
|
LogP |
0.0125 |
|
外观性状 |
白色至灰白色固体 |
|
储存条件 |
本品应密封于4℃干燥保存。有效期2年半。 |
|
水溶解性 |
H2O: 50 mg/mL, clear, very faintly yellow |
氨苄西林钠详细介绍:
|
中文名称: |
氨苄西林钠 |
|
中文别名: |
氨苄西林钠;D(-)-6-(α-氨基-苯乙酰胺)青霉烷酸钠;α-氨基苄青霉素钠盐;阿苄西林钠;安比西林钠;氨苄西林钠盐;氨苄青霉素钠;(2S,5R,6R)-3,3-二甲基-6-[(R)-2-氨基-2-苯乙酰氨基]-7-氧代-4-硫杂-1-氮杂双环[3.2.0]庚烷-2-甲酸钠盐;3,4-二甲基(2,3-B)并噻吩-2,5-二羧酸;D-(-)-α-氨苄西林钠;LD琼脂培养基;氨苄青霉素钠 USP标准品;氨苄青霉素钠(无菌);氨苄西林钠标准品;氨苄西林钠杂质;氨苄青霉素钠盐;氨苄西林纳USP;氨芐西林钠盐;哌拉西林钠杂质A(EP) 标准品;哌拉西林杂质A(EP);氨苄青霉素;舒巴坦钠;氨苄青霉素 钠盐 |
|
英文名称: |
Ampicillin sodium |
|
英文别名: |
Ampicillin Na;ampicillin, sodium salt;AMPICILLIN SODIUM, STERILE USP;Ampicillin Sodium;sodium [2s-[2alpha,5alpha,6beta(s*)]]-6-(aminophenylacetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate;d-(-)-alpha-aminobenzylpenicillin sodium salt;6-(2-amino-2-phenylacetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-,sodiumsalt,d-(-)-4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylicacid;Alpen-n;Amcill-s;Binotalsodium;Citteral;D-6-(-Amino-phenylacetamido)penicillanicacidsodiumsalt;Domicillin;omnipen-n;Ampicillin (sodium salt);AMPICILLIN SODIUM, BIOTECH;AMPICILLIN,SODIUM SALT,GAMMA IRRADIATED;D-(-)-α-Aminobenzylpenicillin sodium salt;Alppen-N;Anhypen;Cilleral;pena;penialmen;sodium ampicillin;sodium ampicillin salt;XLD AGAR;Ampicillin;Amresco;Sodium [2S-[2alpha,5alpha,6beta(S*)]]-6-(aminophenylacetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate;D-(-)-alpha-Aminobenzylpenicillin sodium salt |
|
CAS号: |
69-52-3 |
|
分子式: |
C16H18N3NAO4S |
|
分子量: |
371.39 |
|
详细描述 |
创赛优选商城提供的[Sigma-Aldrich]Ampicillin sodium salt为创赛科技出品,产品稳定,定制速度快,极大地方便了广大科研客户的使用需求。产品包装为25G,安全运输。 属性: 质量水平:200 形式:powder 颜色:white to slight yellow mp:215 °C (dec.) (lit.) 溶解性:H2O: 50 mg/mL 抗生素抗菌谱: Gram-negative bacteria Gram-positive bacteria application(s):agriculture 作用机制:cell wall synthesis | interferes 储存温度:2-8°C SMILES string:[Na+].CC1(C)SC2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O 一般描述: 化学结构:β-内酰胺 包装: 5, 25, 100 g in in glass bottle 应用: 用于选择突变细胞和转化细胞对氨苄青霉素的耐药性。 生化/生理作用: 作用方式:该?-内酰胺抗生素通过灭活位于细菌的细胞膜内表面的转肽酶从而抑制细菌细胞壁合成。 耐药性机制:?-内酰胺酶切开氨苄青霉素的?-内酰胺环,使其失去活性。 抗菌谱:包括革兰氏阳性菌(类似青霉素)和革兰氏阴性菌(类似四环素和氯霉素)。 注意: 据报道,该产品在25°C、43%和81%相对湿度下可稳定6周。 另外的研究表明氨苄青霉素在溶液中的稳定性与pH、温度和缓冲液的性质有关。 当储存在pH值7以上时,它的活性很快就会丧失。 推荐最佳保存条件为2-8℃,pH 3.8-5,一周内其活性可保留90%。 制备说明: 据报道,氨苄青霉素微溶于水,几乎不溶于酒精、氯仿、醚和固定油脂,但溶于稀酸或稀碱。 该溶液不应高压灭菌;原液应通过过滤消毒并冷冻保存,可稳定数月。 其他说明: 将容器密封在干燥、通风良好的地方。储存类别(TRGS 510): 不可燃的固体 查询关键词:“SIGMA-A9518,69-52-3,氨苄西林钠盐,Ampicillin sodium salt,Sigma-Aldrich,上海现货”。 |
氨苄西林钠参考文献:
[1]. Chopra SL, et al. Effect of Ampicillin on E. Coli of Swine Origin. Can J Comp Med Vet Sci. 1963 Sep;27(9):223-7.
[2]. Lund B, et al. Ampicillin in portal and peripheral blood and bile after oral administration of ampicillin andpivampicillin. Eur J Clin Pharmacol. 1974;7(2):133-5.
[3]. Lee KE, et al. The neuroprotective mechanism of ampicillin in a mouse model of transient forebrain ischemia. Korean J Physiol Pharmacol. 2016 Mar;20(2):185-92.
| 货号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 包装 | 目录价 | 促销价 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC12816 | Ampicillin sodium. ,69-52-3 | Medlife | ≥98% | 10mM (in 1mL H2O) | ¥780.00 |
|
||
| PC12816 | Ampicillin sodium. ,69-52-3 | Medlife | ≥98% | 1g | ¥702.00 |
|
||
| PC12816 | Ampicillin sodium. ,69-52-3 | Medlife | ≥98% | 5g | ¥2074.00 |
|
||
| A03-A2510 | [APExBIO]Ampicillin sodium,98% ,69-52-3 | APExBIO | 98% | 10mM | ¥500.00 |
|
||
| A03-A2510 | [APExBIO]Ampicillin sodium,98% ,69-52-3 | APExBIO | 98% | 1g | ¥450.00 |
|
||
| A03-A2510 | [APExBIO]Ampicillin sodium,98% ,69-52-3 | APExBIO | 98% | 5g | ¥1330.00 |
|
||
| PA01445 | 氨苄青霉素钠,USP级 ,69-52-3 | PERFEMIKER | USP级 | 1g | ¥29.40 |
|
||
| PA01445 | 氨苄青霉素钠,USP级 ,69-52-3 | PERFEMIKER | USP级 | 5g | ¥53.90 |
|
||
| PA01445 | 氨苄青霉素钠,USP级 ,69-52-3 | PERFEMIKER | USP级 | 25g | ¥158.76 |
|
||
| PA01445 | 氨苄青霉素钠,USP级 ,69-52-3 | PERFEMIKER | USP级 | 100g | ¥529.20 |
|
||
| PA01185 | 氨苄青霉素钠,生物技术级 ,69-52-3 | PERFEMIKER | 生物技术级 | 5g | ¥74.48 |
|
||
| PA01185 | 氨苄青霉素钠,生物技术级 ,69-52-3 | PERFEMIKER | 生物技术级 | 25g | ¥211.68 |
|
||
| PA01185 | 氨苄青霉素钠,生物技术级 ,69-52-3 | PERFEMIKER | 生物技术级 | 100g | ¥733.04 |
|
||
| PA01185 | 氨苄青霉素钠,生物技术级 ,69-52-3 | PERFEMIKER | 生物技术级 | 500g | ¥2214.80 |
|
||
| Sigma-A9518 | [Sigma-Aldrich]氨苄西林钠盐 ,69-52-3 | Sigma-Aldrich | 25G | ¥1242.60 |
|
|||
| 01485137 | [Adamas]氨苄西林钠盐 ,69-52-3 | Adamas | 90%+ | 25g | ¥347.00 |
|
||
| 01485164 | [Adamas]氨苄西林钠盐 ,69-52-3 | Adamas | 90%+ | 100g | ¥1034.00 |
|
||
| S17018 | [源叶]氨苄青霉素钠 ,69-52-3 | 源叶 | USP级,845~988mcg/mg | 5g | ¥50.00 |
|
||
| S17018 | [源叶]氨苄青霉素钠 ,69-52-3 | 源叶 | USP级,845~988mcg/mg | 25g | ¥120.00 |
|
||
| S17018 | [源叶]氨苄青霉素钠 ,69-52-3 | 源叶 | USP级,845~988mcg/mg | 100g | ¥400.00 |
|
||
| S17018 | [源叶]氨苄青霉素钠 ,69-52-3 | 源叶 | USP级,845~988mcg/mg | 500g | ¥980.00 |
|
||
| MACKLIN-A800429 | 氨苄青霉素钠 ,69-52-3 | macklin | USP级 | 5g | ¥55.00 |
|
||
| MACKLIN-A800429 | 氨苄青霉素钠 ,69-52-3 | macklin | USP级 | 25g | ¥162.00 |
|
||
| MACKLIN-A800429 | 氨苄青霉素钠 ,69-52-3 | macklin | USP级 | 100g | ¥540.00 |
|
||
| MACKLIN-A800429 | 氨苄青霉素钠 ,69-52-3 | macklin | USP级 | 2.5kg | ¥5999.00 |
|
||
| MACKLIN-A800429 | 氨苄青霉素钠 ,69-52-3 | macklin | USP级 | 1g | ¥30.00 |
|
||
| MACKLIN-A800429 | 氨苄青霉素钠 ,69-52-3 | macklin | USP级 | 500g | ¥1950.00 |
|
||
| RHAWN-R094319 | 氨苄青霉素钠 ,69-52-3 | 罗恩 | USP级 | 1g | ¥29.00 |
|
||
| RHAWN-R094319 | 氨苄青霉素钠 ,69-52-3 | 罗恩 | USP级 | 5g | ¥53.00 |
|
||
| RHAWN-R094319 | 氨苄青霉素钠 ,69-52-3 | 罗恩 | USP级 | 25g | ¥156.00 |
|
||
| RHAWN-R094319 | 氨苄青霉素钠 ,69-52-3 | 罗恩 | USP级 | 100g | ¥518.00 |
|
||
| RHAWN-R094319 | 氨苄青霉素钠 ,69-52-3 | 罗恩 | USP级 | 500g | ¥1872.00 |
|
||
| RHAWN-R094319 | 氨苄青霉素钠 ,69-52-3 | 罗恩 | USP级 | 2.5kg | ¥5759.00 |
|
||
| RHAWN-R094320 | 氨苄青霉素钠 ,69-52-3 | 罗恩 | 生物技术级 | 5g | ¥73.00 |
|
||
| RHAWN-R094320 | 氨苄青霉素钠 ,69-52-3 | 罗恩 | 生物技术级 | 25g | ¥207.00 |
|
||
| RHAWN-R094320 | 氨苄青霉素钠 ,69-52-3 | 罗恩 | 生物技术级 | 100g | ¥718.00 |
|
||
| RHAWN-R094320 | 氨苄青霉素钠 ,69-52-3 | 罗恩 | 生物技术级 | 500g | ¥2170.00 |
|
||
| RHAWN-R094320 | 氨苄青霉素钠 ,69-52-3 | 罗恩 | 生物技术级 | 2.5kg | ¥6528.00 |
|
||
| JK-947040 | [J&K]氨苄青霉素钠 ,69-52-3 | J&K | 5g | ¥470.00 |
|
|||
| JK-947040 | [J&K]氨苄青霉素钠 ,69-52-3 | J&K | 100g | ¥6022.00 |
|
|||
| JK-947040 | [J&K]氨苄青霉素钠 ,69-52-3 | J&K | 25g | ¥1825.00 |
|
|||
| A-A105484 | 氨苄青霉素钠 ,69-52-3 | Aladdin阿拉丁 | 用于细胞培养 | 500g | ¥2265.90 |
|
||
| A-A105484 | 氨苄青霉素钠 ,69-52-3 | Aladdin阿拉丁 | 用于细胞培养 | 100g | ¥999.90 |
|
||
| A-A105484 | 氨苄青霉素钠 ,69-52-3 | Aladdin阿拉丁 | 用于细胞培养 | 5g | ¥139.90 |
|
||
| A-A105484 | 氨苄青霉素钠 ,69-52-3 | Aladdin阿拉丁 | 用于细胞培养 | 25g | ¥370.90 |
|
||
| A-A105483 | 氨苄青霉素钠 ,69-52-3 | Aladdin阿拉丁 | PharmPure?, USP | 100g | ¥542.90 |
|
||
| A-A105483 | 氨苄青霉素钠 ,69-52-3 | Aladdin阿拉丁 | PharmPure?, USP | 5g | ¥53.90 |
|
||
| A-A105483 | 氨苄青霉素钠 ,69-52-3 | Aladdin阿拉丁 | PharmPure?, USP | 500g | ¥1959.90 |
|
||
| A-A105483 | 氨苄青霉素钠 ,69-52-3 | Aladdin阿拉丁 | PharmPure?, USP | 25g | ¥164.90 |
|
||
| RHAWN-R138847 | 氨苄青霉素溶液 ,69-52-3 | 罗恩 | 100mg/mL,过滤除菌 | 1ml | ¥85.00 |
|
||
| RHAWN-R138847 | 氨苄青霉素溶液 ,69-52-3 | 罗恩 | 100mg/mL,过滤除菌 | 10ml | ¥278.00 |
|
||
| RHAWN-R138847 | 氨苄青霉素溶液 ,69-52-3 | 罗恩 | 100mg/mL,过滤除菌 | 5ml | ¥152.00 |
|
||
| TX20735 | 氨苄青霉素钠 ,69-52-3 | 颖心实验室 | USP级,845~988mcg/mg | 25g | ¥110.00 |
|
||
| TX20735 | 氨苄青霉素钠 ,69-52-3 | 颖心实验室 | USP级,845~988mcg/mg | 5g | ¥50.00 |
|
||
| TX20735 | 氨苄青霉素钠 ,69-52-3 | 颖心实验室 | USP级,845~988mcg/mg | 100g | ¥360.00 |
|
||
| TX20735 | 氨苄青霉素钠 ,69-52-3 | 颖心实验室 | USP级,845~988mcg/mg | 500g | ¥950.00 |
|
本网站销售的所有产品仅用于科研等非医疗用途,非药品不可食用,不可用于人体或动物的临床诊断和治疗。我们不为个人提供产品及服务。订购,请提供企业资质。
Copyright ? 2021-2025 Canspec All Rights Reserved Shanghai CANSPEC S&T Co., Ltd.
严格禁止在未经同意的情况下转载本网站之所有信息。如需授权,请联系我司。
网页展示纯度为入库指导纯度值,各批次间存在一定差异,实际纯度以收货为准。
沪公网安备31011402010659号 |
| 沪ICP备09040904号-9