RI-2简介:
RI-2是一种可逆的 RAD51 抑制剂,IC50 值为 44.17 μM,能够特异性地抑制人体细胞中的同源重组修复。

1.RI-2产品物理参数:
| 常用名 | RI-2 | 英文名 | RI-2 |
| CAS号 | 1417162-36-7 | 分子量 | 433.285 |
| 密度 | 1.4±0.1 g/cm3 | 沸点 | 605.6±55.0 °C at 760 mmHg |
| 分子式 | C21H18Cl2N2O4 | 熔点 | 无资料 |
| 闪点 | 320.1±31.5 °C |
2.RI-2技术资料:
| 体外研究 | RI-2(7a)是可逆的RAD51抑制剂,IC50为44.17μM。 RI-2特异性抑制人细胞中的同源重组修复。 RI-2(150μM)诱导细胞显着致敏[1]。 |
3.RI-2同类产品列表:
| 中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
| (R)-CCG-1423 | (R)-CCG-1423 | None | 5mg | ≥98% |
| 中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
| K-Ras(G12C) inhibitor 6 | K-Ras(G12C) inhibitor 6 | 2060530-16-5 | 10mg | ≥98% |
| 中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
| CVT-313 | CVT-313 | 199986-75-9 | 10mM (in 1mL DMSO) | ≥98% |
| 中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
| Colchicine | Colchicine | 64-86-8 | 1g | ≥98% |
| 中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
| CCT241533 | CCT241533 | 1262849-73-9 | 2mg | ≥98% |
| 中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
| XTT (sodium salt) | XTT (sodium salt) | 111072-31-2 | 250mg | ≥98% |
| 中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
| Kif15-IN-1 | Kif15-IN-1 | 672926-32-8 | 10mg | ≥98% |
| 中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
| LY2857785 | LY2857785 | 1619903-54-6 | 5mg | ≥98% |
| 中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
| ON123300 | ON123300 | 1357470-29-1 | 5mg | ≥98% |
| 中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
| VO-Ohpic trihydrate | VO-Ohpic trihydrate | 476310-60-8 | 10mg | ≥98% |
4.RI-2物理化学性质:
| 密度 | 1.4±0.1 g/cm3 |
| 沸点 | 605.6±55.0 °C at 760 mmHg |
| 分子式 | C21H18Cl2N2O4 |
| 分子量 | 433.285 |
| 闪点 | 320.1±31.5 °C |
| 精确质量 | 432.064362 |
| PSA | 59.08 |
| LogP | 4.25 |
| 蒸汽压 | 0.0±1.7 mmHg at 25°C |
| 折射率 | 1.645 |
5.RI-2英文别名:
| 1H-Pyrrole-2,5-dione, 1-(3,4-dichlorophenyl)-3-(4-methoxyphenyl)-4-(4-morpholinyl)- |
| 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-(4-methoxyphenyl)-4-(4-morpholinyl)-1H-pyrrole-2,5-dione |
| RI-2 |
| 货号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 包装 | 目录价 | 促销价 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A03-B5881 | [APExBIO]RI-2,98% ,1417162-36-7 | APExBIO | 98% | 10mM | ¥2800.00 |
|
||
| A03-B5881 | [APExBIO]RI-2,98% ,1417162-36-7 | APExBIO | 98% | 10mg | ¥4000.00 |
|
||
| A03-B5881 | [APExBIO]RI-2,98% ,1417162-36-7 | APExBIO | 98% | 50mg | ¥12000.00 |
|
||
| PA80373 | RI-2,≥99% ,1417162-36-7 | PERFEMIKER | ≥99% | 2mg | ¥923.16 |
|
||
| PA80373 | RI-2,≥99% ,1417162-36-7 | PERFEMIKER | ≥99% | 5mg | ¥1107.40 |
|
||
| MACKLIN-R882600 | RI-2? ,1417162-36-7 | macklin | ≥99% | 5mg | ¥1356.00 |
|
||
| MACKLIN-R882600 | RI-2? ,1417162-36-7 | macklin | ≥99% | 2mg | ¥942.00 |
|
||
| RHAWN-R113613 | RI-2 ,1417162-36-7 | 罗恩 | ≥99% | 2mg | ¥904.00 |
|
||
| RHAWN-R113613 | RI-2 ,1417162-36-7 | 罗恩 | ≥99% | 5mg | ¥1085.00 |
|
本网站销售的所有产品仅用于科研等非医疗用途,非药品不可食用,不可用于人体或动物的临床诊断和治疗。我们不为个人提供产品及服务。订购,请提供企业资质。
Copyright ? 2021-2025 Canspec All Rights Reserved Shanghai CANSPEC S&T Co., Ltd.
严格禁止在未经同意的情况下转载本网站之所有信息。如需授权,请联系我司。
网页展示纯度为入库指导纯度值,各批次间存在一定差异,实际纯度以收货为准。
沪公网安备31011402010659号 |
| 沪ICP备09040904号-9