
1.SJ-172550产品物理参数:
| 常用名 | SJ-172550 | 英文名 | SJ-172550 |
| CAS号 | 431979-47-4 | 分子量 | 428.87 |
| 密度 | 1.3±0.1 g/cm3 | 沸点 | 560.8±60.0 °C at 760 mmHg |
| 分子式 | C22H21ClN2O5 | 熔点 | 无资料 |
| 闪点 | 293.0±32.9 °C |
2.SJ-172550技术资料:
| 体外研究 | p53途径几乎在每个人类肿瘤中被破坏。 SJ-172550结合MDMX的p53结合口袋,从而置换p53。 SJ-172550可逆地与MDMX结合并有效杀死视网膜母细胞瘤细胞,其中MDMX的表达被扩增。当与MDM2抑制剂nutlin-3a结合时,SJ-172550的作用是相加的[1]。 SJ-172550通过复杂的机制起作用,其中化合物与MDMX形成共价但可逆的复合物,并将MDMX锁定为不能结合p53的构象。该复合物的相对稳定性受许多因素的影响,包括介质的还原潜力,聚集体的存在[2]。 |
3.SJ-172550同类产品列表:
| 中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
| 盐酸苯达莫司汀 | Bendamustine HCl | 3543-75-7 | 25mg | ≥98% |
| 中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
| 藤黄酸 | Gambogic Acid | 2752-65-0 | 10mM (in 1mL DMSO) | ≥98% |
| 中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
| Necrostatin 2 | Necrostatin 2 | 852391-19-6 | 1mg | ≥98% |
| 中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
| 补骨脂定 | Psoralidin | 18642-23-4 | 25mg | ≥98% |
| 中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
| 4-[[2-[2-(乙酰基氧基)乙基]-2,3-二氢-4-甲基-1,3-二氧-1H-吡咯并[3,4-c]喹啉-8-基]磺酰基]-吗啉 | Ivachtin | 745046-84-8 | 5mg | ≥98% |
| 中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
| 白桦脂酸 | Betulinic acid | 472-15-1 | 100mg | ≥98% |
| 中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
| 芸苔素内酯 | Brassinolide | 72962-43-7 | 10mg | ≥98% |
| 中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
| Maritoclax | Marinopyrrole A | 1227962-62-0 | 2mg | ≥98% |
| 中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
| 奥巴克拉甲磺酸盐 | Obatoclax mesylate (GX15-070) | 803712-79-0 | 25mg | ≥98% |
4.SJ-172550用途:
SJ-172550是MDMX的小分子抑制剂; 与野生型p53肽竞争性结合于MDMX的EC50值为5 μM。
5.SJ-172550生物活性:
| 描述 | SJ-172550是MDMX的小分子抑制剂; 与野生型p53肽竞争性结合于MDMX的EC50值为5 μM。 |
| 相关类别 |
信号通路 >> 细胞凋亡 >> MDM-2/p53 |
|
研究领域 >> 癌症 |
|
| 靶点 | IC50: 5 μM (MDMX)[1] |
| 体外研究 | p53途径几乎在每个人类肿瘤中被破坏。 SJ-172550结合MDMX的p53结合口袋,从而置换p53。 SJ-172550可逆地与MDMX结合并有效杀死视网膜母细胞瘤细胞,其中MDMX的表达被扩增。当与MDM2抑制剂nutlin-3a结合时,SJ-172550的作用是相加的[1]。 SJ-172550通过复杂的机制起作用,其中化合物与MDMX形成共价但可逆的复合物,并将MDMX锁定为不能结合p53的构象。该复合物的相对稳定性受许多因素的影响,包括介质的还原潜力,聚集体的存在[2]。 |
| 参考文献 | [1]. Reed D, et al. Identification and characterization of the first small molecule inhibitor of MDMX. J Biol Chem. 2010 Apr 2;285(14):10786-96. |
| [2]. Bista M, et al. On the mechanism of action of SJ-172550 in inhibiting the interaction of MDM4 and p53. PLoS One. 2012;7(6):e37518. |
6.SJ-172550物理化学性质:
| 密度 | 1.3±0.1 g/cm3 |
| 沸点 | 560.8±60.0 °C at 760 mmHg |
| 分子式 | C22H21ClN2O5 |
| 分子量 | 428.87 |
| 闪点 | 293.0±32.9 °C |
| 精确质量 | 428.113892 |
| LogP | 3.73 |
| 蒸汽压 | 0.0±1.5 mmHg at 25°C |
| 折射率 | 1.586 |
| 储存条件 | Store at +4°C |
7.SJ-172550英文别名:
| Methyl {2-chloro-6-ethoxy-4-[(Z)-(3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1,5-dihydro-4H-pyrazol-4-ylidene)methyl]phenoxy}acetate |
| Acetic acid, 2-[2-chloro-4-[(Z)-(1,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-4H-pyrazol-4-ylidene)methyl]-6-ethoxyphenoxy]-, methyl ester |
| MFCD03142926 |
| 货号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 包装 | 目录价 | 促销价 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A03-A4486 | [APExBIO]SJ 172550,98% ,431979-47-4 | APExBIO | 98% | 5mg | ¥1080.00 |
|
||
| A03-A4486 | [APExBIO]SJ 172550,98% ,431979-47-4 | APExBIO | 98% | 10mg | ¥1620.00 |
|
||
| A03-A4486 | [APExBIO]SJ 172550,98% ,431979-47-4 | APExBIO | 98% | 50mg | ¥7020.00 |
|
||
| PA84330 | SJ-172550,≥98% ,431979-47-4 | PERFEMIKER | ≥98% | 10mg | ¥1604.00 |
|
||
| PA84330 | SJ-172550,≥98% ,431979-47-4 | PERFEMIKER | ≥98% | 5mg | ¥1069.00 |
|
||
| MACKLIN-S879051 | SJ-172550? ,431979-47-4 | macklin | 95% | 25mg | ¥1045.00 |
|
||
| MACKLIN-S879051 | SJ-172550? ,431979-47-4 | macklin | ≥98% | 5mg | ¥471.00 |
|
||
| MACKLIN-S879051 | SJ-172550? ,431979-47-4 | macklin | ≥98% | 10mg | ¥656.00 |
|
本网站销售的所有产品仅用于科研等非医疗用途,非药品不可食用,不可用于人体或动物的临床诊断和治疗。我们不为个人提供产品及服务。订购,请提供企业资质。
Copyright ? 2021-2025 Canspec All Rights Reserved Shanghai CANSPEC S&T Co., Ltd.
严格禁止在未经同意的情况下转载本网站之所有信息。如需授权,请联系我司。
网页展示纯度为入库指导纯度值,各批次间存在一定差异,实际纯度以收货为准。
沪公网安备31011402010659号 |
| 沪ICP备09040904号-9