
1. 依鲁替尼N-1产品物理参数:
| 常用名 | 依鲁替尼N-1 | 英文名 | Btk inhibitor 1 (R enantiomer) |
| CAS号 | 1022150-12-4 | 分子量 | 386.45 |
| 密度 | 1.4±0.1 g/cm3 | 沸点 | 626.3±55.0 °C at 760 mmHg |
| 分子式 | C22H22N6O | 熔点 | 无资料 |
| 闪点 | 332.6±31.5 °C |
2. 依鲁替尼N-1同类产品列表:
| 中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
| 凝血酶受体激动剂肽-14 | Thrombin Receptor Agonist Peptide | 137339-65-2 | 10mg | ≥98% |
| 中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
| 达普司他 | Daprodustat(GSK1278863) | 960539-70-2 | 100mg | ≥98% |
| 中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
| LFM-A13 | LFM-A13 | 244240-24-2 | 200mg | ≥98% |
| 中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
| (E)-1-(4-acetylpiperazin-1-yl)-3-[3-nitro-4-(2-propan-2-ylphenyl)sulfanylphenyl]prop-2-en-1-one | A 286982 | 280749-17-9 | 10mg | ≥98% |
| 中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
| PAR-4激动剂肽,酰胺 | AY-NH2 | 352017-71-1 | 5mg | ≥98% |
| 中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
| Firategrast | Firategrast | 402567-16-2 | 25mg | ≥98% |
| 中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
| 环(-RGDfK) | Cyclo (-RGDfK) | 161552-03-0 | 5mg | ≥98% |
| 中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
| LFM-A13 | LFM-A13 | 244240-24-2 | 5mg | ≥98% |
| 中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
| (E)-1-(4-acetylpiperazin-1-yl)-3-[3-nitro-4-(2-propan-2-ylphenyl)sulfanylphenyl]prop-2-en-1-one | A 286982 | 280749-17-9 | 10mg | ≥98% |
| 中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
| 凝血酶受体激动剂肽-14 | Thrombin Receptor Agonist Peptide | 137339-65-2 | 10mg | ≥98% |
3. 依鲁替尼N-1用途:
R型Btk inhibitor 1对映体是pyrazolo[3,4-d]pyrimidine衍生物,可作为Btk激酶抑制剂。
4. 依鲁替尼N-1生物活性:
| 描述 | R型Btk inhibitor 1对映体是pyrazolo[3,4-d]pyrimidine衍生物,可作为Btk激酶抑制剂。 |
| 相关类别 |
信号通路 >> 蛋白酪氨酸激酶 >> BTK |
|
研究领域 >> 癌症 |
|
| 参考文献 | [1]. PCT Int. Appl. (2012), WO 2012158843 A2 20121122. |
5. 依鲁替尼N-1物理化学性质:
| 密度 | 1.4±0.1 g/cm3 |
| 沸点 | 626.3±55.0 °C at 760 mmHg |
| 分子式 | C22H22N6O |
| 分子量 | 386.45 |
| 闪点 | 332.6±31.5 °C |
| 精确质量 | 386.185516 |
| PSA | 90.88 |
| LogP | 3.25 |
| 蒸汽压 | 0.0±1.8 mmHg at 25°C |
| 折射率 | 1.731 |
6.依鲁替尼N-1英文别名:
| (R)-3-(4-phenoxyphenyl)-1-(piperidine-3-yl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine |
| Benzenepropanoic acid,4-fluoro-b-methyl-,(bR) |
| (R)-3-(4-FLUOROPHENYL)BUTANOIC ACID |
| (R)-3-(4-phenoxyphenyl)-1-(piperidin-3-yl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine |
| 1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine, 3-(4-phenoxyphenyl)-1-[(3R)-3-piperidinyl]- |
| 3-(4-Phenoxyphenyl)-1-[(3R)-3-piperidinyl]-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine |
| 3-(4-Phenoxy-phenyl)-1-piperidin-3-yl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyriMidin-4-ylaMine |
| Btk inhibitor 1 R enantiomer |
| 3-(4-phenoxyphenyl)-1-(piperidin-3-yl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine |
| (R)-3-(p-fluorophenyl)butanoic acid |
| (r)-3-(4-phenoxyphenyl)-1-(piperidin-3-yl)-1h-pyrazolo(3,4-d)pyrimidin-4-amine |
| Btk inhibitor 1 (R enantiomer) |
| 货号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 包装 | 目录价 | 促销价 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA11767 | 伊布替尼中间体,98% ,1022150-12-4 | PERFEMIKER | 98% | 250mg | ¥63.70 |
|
|
|
| PA11767 | 伊布替尼中间体,98% ,1022150-12-4 | PERFEMIKER | 98% | 1g | ¥185.22 |
|
|
|
| PA11767 | 伊布替尼中间体,98% ,1022150-12-4 | PERFEMIKER | 98% | 5g | ¥752.64 |
|
|
|
| RHAWN-R034388 | 伊布替尼中间体 ,1022150-12-4 | 罗恩 | 98% | 250mg | ¥62.00 |
|
|
|
| RHAWN-R034388 | 伊布替尼中间体 ,1022150-12-4 | 罗恩 | 98% | 25g | ¥2751.00 |
|
|
|
| RHAWN-R034388 | 伊布替尼中间体 ,1022150-12-4 | 罗恩 | 98% | 5g | ¥737.00 |
|
|
|
| RHAWN-R034388 | 伊布替尼中间体 ,1022150-12-4 | 罗恩 | 98% | 1g | ¥181.00 |
|
|
|
| RHAWN-R034388 | 伊布替尼中间体 ,1022150-12-4 | 罗恩 | 98% | 100g | ¥6266.00 |
|
|
本网站销售的所有产品仅用于科研等非医疗用途,非药品不可食用,不可用于人体或动物的临床诊断和治疗。我们不为个人提供产品及服务。订购,请提供企业资质。
Copyright ? 2021-2025 Canspec All Rights Reserved Shanghai CANSPEC S&T Co., Ltd.
严格禁止在未经同意的情况下转载本网站之所有信息。如需授权,请联系我司。
网页展示纯度为入库指导纯度值,各批次间存在一定差异,实际纯度以收货为准。
沪公网安备31011402010659号 |
| 沪ICP备09040904号-9