
1.NΕ-乙酰基-L-赖氨酸盐酸盐产品物理参数:
| 常用名 | Nε-乙?;?L-赖氨酸盐酸盐 | 英文名 | Nepsilon-Acetyl-L-lysine Hydrochloride |
| CAS号 | 1820580-06-0 | 分子量 | 224.685 |
| 密度 | 无资料 | 沸点 | 无资料 |
| 分子式 | C8H17ClN2O3 | 熔点 | 无资料 |
| 闪点 | 无资料 |
2.NΕ-乙?;?L-赖氨酸盐酸盐同类产品列表:
| 中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
| 9-芴甲氧羰基-L-beta-高丙氨酸 | Fmoc-?-HoAla-OH | 193954-26-6 | 1g | ≥98% |
| 中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
| Fmoc-L-羟脯氨酸 | Fmoc-Hyp-OH | 88050-17-3 | 100g | ≥98% |
| 中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
| NΕ-乙酰基-L-赖氨酸盐酸盐 | H-Lys(Ac)-OH.HCl | 1820580-06-0 | 25g | ≥98% |
| 中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
| Fmoc-O-叔丁基-L-酪氨酸 | Fmoc-Tyr(tBu)-OH | 71989-38-3 | 100g | ≥98% |
| 中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
| BOC-L-脯氨酸 | Boc-Pro-OH | 15761-39-4 | 100g | ≥98% |
| 中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
| N-Fmoc-N-甲基-O-叔丁基-L-苏氨酸 | Fmoc-N-Me-Thr(tBu)-OH | 117106-20-4 | 25g | ≥98% |
| 中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
| Fmoc-Thr(tBu)-OH | Fmoc-Thr(tBu)-OH | 71989-35-0 | 25g | ≥98% |
| 中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
| N-Fmoc-N-甲基-O-叔丁基-L-丝氨酸 | Fmoc-N-Me-Ser(tBu)-OH | 197632-77-2 | 5g | ≥98% |
| 中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
| 卡特缩合剂 | BOP reagent | 56602-33-6 | 100g | ≥98% |
| 中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
| 9-芴甲氧羰基-L-beta-高丙氨酸 | Fmoc-?-HoAla-OH | 193954-26-6 | 5g | ≥98% |
3.NΕ-乙酰基-L-赖氨酸盐酸盐物理化学性质:
| 分子式 | C8H17ClN2O3 |
| 分子量 | 224.685 |
| 精确质量 | 224.092773 |
4.NΕ-乙?;?L-赖氨酸盐酸盐英文别名:
| L-Lysine, N6-acetyl-, hydrochloride (1:1) |
| N6-Acetyl-L-lysine hydrochloride (1:1) |
| MFCD09752164 |
| 货号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 包装 | 目录价 | 促销价 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A03-A7231 | [APExBIO]H-Lys(Ac)-OH.HCl,98% ,1820580-06-0 | APExBIO | 98% | 5g | ¥400.00 |
|
|
|
| A03-A7231 | [APExBIO]H-Lys(Ac)-OH.HCl,98% ,1820580-06-0 | APExBIO | 98% | 25g | ¥1550.00 |
|
|
|
| PA69883 | Nε-乙?;?L-赖氨酸盐酸盐,98% ,1820580-06-0 | PERFEMIKER | 98% | 200mg | ¥172.00 |
|
|
|
| Y56537 | [源叶]NΕ-乙酰基-L-赖氨酸盐酸盐 ,1820580-06-0 | 源叶 | >98.0%(T) | 1g | ¥200.00 |
|
|
本网站销售的所有产品仅用于科研等非医疗用途,非药品不可食用,不可用于人体或动物的临床诊断和治疗。我们不为个人提供产品及服务。订购,请提供企业资质。
Copyright ? 2021-2025 Canspec All Rights Reserved Shanghai CANSPEC S&T Co., Ltd.
严格禁止在未经同意的情况下转载本网站之所有信息。如需授权,请联系我司。
网页展示纯度为入库指导纯度值,各批次间存在一定差异,实际纯度以收货为准。
沪公网安备31011402010659号 |
| 沪ICP备09040904号-9